АВ87 – Алюминий для раскисления
| Механические свойства : | |
| sв | – Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | – Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | – Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | – Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | – Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | – Твердость по Бринеллю , [МПа] |
| Физические свойства : | |
| T | – Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | – Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | – Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o – T ) , [1/Град] |
| l | – Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | – Плотность материала , [кг/м3] |
| C | – Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o – T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | – Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
АВ87 – Алюминий для раскисления
АВ87 – химический состав, механические, физические и технологические свойства, плотность, твердость, применение
Новости

Железные двери с рамой
19 12 2022

Алюминий вторичный в виде порошка
01 11 2022

Алюминий вторичный в виде гранул с содержанием
01 11 2022
